7項目のリスト
簡易課税制度の事業区分(みなし仕入率の一覧)
- みなし仕入率 | 事業区分 | 該当事業
- 90% | 第1種事業 | 卸売業(BtoB)
- 80% | 第2種事業 | 小売業(BtoC)、農業・林業・漁業(飲食料品)
- 70% | 第3種事業 | 農業・林業・漁業(飲食料品以外)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、第1・2種該当と加工賃などの料金を対価とする役務の提供を除く
- 60% | 第4種事業 | 第1・2・3・5・6種事業以外(飲食店業など)、第3種から除外する加工賃などの料金を対価とする役務の提供
- 50% | 第5種事業 | 運輸通信業、金融・保険業、サービス業(飲食店業除く)、第1から第3の該当事業を除く
- 40% | 第6種事業 | 不動産業
作成日: 2023年3月28日 更新日: 2023年3月28日
関連ページ: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm